MonthelieVoornamelijk aantrekkelijke, elegante rode wijnen. Ook een beetje wit van weinig kwaliteit. | ||
Informatie: | ||
Streek | Côte d'Or | |
Gebied | Bourgogne | |
District | Côte de Beaune | |
Kwaliteit | Monthelie | |
Kleur | rood | |
Type | stil | |
Temperatuur | 18 °C | |
Druif | pinot noir | |
Alcohol | 12.5 % | |
Oogst | 4 000 ha. | |
Toepassing: | lamsvlees. |
Welk gerecht eet je bij Monthelie wijn? Wat eet je bij Monthelie wijn?4 recepten voor Bourgogne |
- Lamskotelet met mintsaus |
- Lamskoteletten |
- Lamslappen met prei |
- Roemeense boerensoep |