Chevalier-MontrachetGewoonlijk een respectabele kwaliteit. De wijn vooral niet koeler serveren dan staat aangegeven. | ||
Informatie: | ||
| Streek | - | |
| Gebied | Bourgogne | |
| District | Côte de Beaune | |
| Kwaliteit | Chevalier-Montrachet | |
| Kleur | wit | |
| Type | stil | |
| Temperatuur | 12 à 14 °C | |
| Druif | - | |
| Alcohol | 12 % | |
| Oogst | ha. | |
| Toepassing: | gevogelte, wit vlees, vis- en schaaldieren in saus, pasteitjes, vleeswaren, rivierkreeft, ganzelever. | |
Welk gerecht eet je bij Chevalier-Montrachet wijn? Wat eet je bij Chevalier-Montrachet wijn?12 recepten voor Bourgogne |
| - Champignonsoesjes |
| - Erwten met ham |
| - Hartige flensjes (5 stuks) |
| - Kalkoen |
| - Kalkoenhaasje met fruit |
| - Kalkoentournedos met paprikasaus |
| - Kip-rijstpannetje |
| - Kipperagoüt (vulling voor pasteitjes) |
| - Lever |
| - Niertjes |
| - Varkenslever met mangosaus |
| - Varkensreepjes met prei en champignons |




