TursanAantrekkelijk, dank zij fruit en souplesse. | ||
Informatie: | ||
| Streek | Pyrenées-Atlantiques | |
| Gebied | Tursan | |
| District | Tursan | |
| Kwaliteit | Tursan | |
| Kleur | rood | |
| Type | stil | |
| Temperatuur | 18 °C | |
| Druif | cabernet sauvignon/franc, tannat, fer | |
| Alcohol | 12.5 % | |
| Oogst | 6 700 ha. | |
Welk gerecht eet je bij Tursan wijn? Wat eet je bij Tursan wijn?1 recepten voor Tursan |
| - Vruchten cocktail |




