CadillacZachte, zoete likeurwijnen. | ||
Informatie: | ||
| Streek | Gironde | |
| Gebied | Bordeaux | |
| District | Cadillac | |
| Kwaliteit | Cadillac | |
| Kleur | wit | |
| Type | stil | |
| Temperatuur | 5 à 8 °C | |
| Druif | sémillon, sauvignon, muscadelle | |
| Alcohol | 14 % | |
| Oogst | 2 000 ha. | |
| Toepassing: | botersauzen, kaas, gevogelte, vruchtentaarten, fruit, sorbets. | |
Welk gerecht eet je bij Cadillac wijn? Wat eet je bij Cadillac wijn?12 recepten voor Bordeaux |
| - Hollandse kaasfondue |
| - Jonge kaassaus |
| - Kaassoep |
| - Kalkoen |
| - Kalkoenhaasje met fruit |
| - Kalkoentournedos met paprikasaus |
| - Kip-rijstpannetje |
| - Korstdeeg |
| - Saus voor bloemkool en knolletjes |
| - Sinaasappelsorbet |
| - Spruiten met eiersaus |
| - Vruchten cocktail |




