RosetteHalfzoete witte wijn. Minder dan 5 hectare produktie. | ||
Informatie: | ||
| Streek | Dordogne | |
| Gebied | Bergerac | |
| District | Rosette | |
| Kwaliteit | Rosette | |
| Kleur | wit | |
| Type | stil | |
| Temperatuur | 8 à 10 °C | |
| Druif | sémillon, sauvignon, muscadelle, ondonc, chenin bl | |
| Alcohol | 13 % | |
| Oogst | 50 ha. | |
| Toepassing: | aperitief, vis of wit vlees in saus, gevogelte, ganzelever, paté. | |
Welk gerecht eet je bij Rosette wijn? Wat eet je bij Rosette wijn?13 recepten voor Bergerac |
| - Garnituur a la Créole |
| - Kabeljauw a la Picasso |
| - Kalkoen |
| - Kalkoenhaasje met fruit |
| - Kalkoentournedos met paprikasaus |
| - Kip-rijstpannetje |
| - Lever |
| - Niertjes |
| - Rund- of kalfsvlees in Italiaanse saus |
| - Schelvis |
| - Varkenslever met mangosaus |
| - Varkensreepjes met prei en champignons |
| - Varkensvlees met een Afrikaans garnituur |




